La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de igualdad de género en Vitoria-Gasteiz a 15 proyectos presentados por asociaciones y colectivos de la ciudad.
En diciembre de 2018 se aprobaron las bases específicas reguladoras de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de igualdad de género en el municipio, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de los colectivos feministas y LGTBI y asociaciones de mujeres a través de la financiación de proyectos con una clara perspectiva feminista o de género, y de impulsar proyectos de entidades mixtas que promuevan la participación activa de las mujeres en la propia entidad y la realización de proyectos o actividades de promoción de la igualdad de género en el ámbito que se desarrolla.
Estos son los proyectos seleccionados:
ASOCIACIÓN | PROYECTO | PUNTOS | Subvención concedida |
Entidades de Mujeres | |||
Fórum Feminista María de Maeztu | Rebeldía feminista frente a las “nuevas” opresiones patriarcales (jornada) | 76 | 2.020,00 € |
Fórum Feminista María de Maeztu | Frente a la reacción patriarcal, es el momento del feminismo (Charla 8 de marzo) | 65 | 1.585,00 € |
Total asignado a asociaciones de mujeres o feministas | 3.605 | ||
Entidades Mixtas | |||
AMPA ERREKABARRI | Hezkidetza programa 2019 | 65 | 3.871,00 € |
EMERIAZ | Construyendo una seguridad humana inclusiva con la diversidad de género, sexual y racial en Gasteiz | 62,55 | 5.400,00 € |
ADRA | Género, diversidad y empoderamiento en clave de ELE | 60 | 6.000,00 € |
COMISIÓN DE BLUSAS Y NESKAK | Formación y divulgación en igualdad y diversidad sexual y género en el ámbito festivo | 59,5 | 4.500,00 € |
ARDATZ | Berdintasunerako plana egiteko proiektua | 57,89 | 4.000,00 € |
KUENTAME | Soy mujer, soy importante y así debo sentirlo | 55,5 | 5.807,20 € |
AI LAKET | Diagnóstico del ocio y consumo de drogas en las Fiestas de la Blanca desde una perspectiva interseccional | 54,5 | 4.068,92 € |
CRUZ ROJA | Talleres de mejora de la empleabilidad | 54 | 2.120,00 € |
ADSIS | Ampliando la mirada del equipo educativo en las intervenciones ante comportamientos machistas con personas adolescentes | 52,63 | 800,00 € |
ASVE | Caminando hacia la igualdad | 52 | 827,00 € |
LUMAGORRI | #StpLGTBIfobia. Informe de delitos de odio por orientación sexual e identidades de género en V-G 2018-2019 | 52 | 5.900,00 € |
ATENEO REPUBLICANO ARABA | Mujeres republicanas haciendo historia | 51,58 | 819,64 € |
SOKA | Mixtizaje | 51 | 2.281,24 €(Resto en lista de espera) |
Total asignado a entidades mixtas | 46.395 euros |
Además, habiendo superado la puntuación mínima requerida para ser objeto de subvención y habiéndose agotado el crédito disponible en la convocatoria, permanecerán en lista de espera ante posibles renuncias los siguientes proyectos:
Entidades solicitantes | Título del proyecto | Subvención | puntos |
SOKA | Mixtizaje | 3.718,76 € (resto concedido) | 51 |
AMEZTI TXIKI | De la escuela a la ciudad, de la ikastola Zabalgana al mundo | 4.885,00 € | 50 |
Foto de archivo